R$ 105,00
Em estoque
1x de R$ 105,00 | R$ 105,00 |
---|---|
2x de R$ 52,50 | R$ 105,00 |
3x de R$ 35,00 | R$ 105,00 |
4x de R$ 26,78 | R$ 107,12 |
5x de R$ 21,42 | R$ 107,10 |
6x de R$ 17,85 | R$ 107,10 |
7x de R$ 15,30 | R$ 107,10 |
8x de R$ 13,39 | R$ 107,12 |
9x de R$ 11,90 | R$ 107,10 |
10x de R$ 10,71 | R$ 107,10 |
Cada raça possui suas particularidades e se beneficia de cuidados especiais. Pensando nestas necessidades a Premier Pet criou Premier Raças Específicas, a primeira linha mundial de nutrição específica para raças. Desenvolvida com ingredientes nobres e alta tecnologia, Premier Raças Específicas oferece benefícios exclusivos que visam minimizar os principais problemas de saúde das raças e auxiliar para o pleno desenvolvimento de suas características típicas desejáveis. A Ração Premier Pet Raças Específicas Shih Tzu Adulto foi formulada a partir deste conceito e oferece tudo o que esta raça precisa para manter sua saúde e beleza aliado ao exclusivo sabor salmão. Uma nova e exclusiva opção oferecida pela PremieR Pet®. Oferece ainda redução do volume e odor de fezes minimizando possíveis inconvenientes de uma convivência tão próxima entre os cães e seus proprietários.
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
Extrato etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16% |
Matéria mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,30% |
Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Ômega 6 (mín.) | 27 g/kg | 2,7% |
Ômega 3 (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Sulfato de Glicosamina | 300mg/kg | |
Sulfato de Condroitina | 100mg/kg | |
Energia Metabolizável (mín.) | 4.003 kcal/kg |
Ácido Fólico | 1,98 mg |
Ácido Pantotênico | 40,53mg |
Biotina | 5,00 mg |
Cobre | 18,18 mg |
Colina | 380,00 mg |
Ferro | 80,00 mg |
Iodo | 1,20 mg |
Manganês | 32,00 mg |
Niacina | 60,80 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 22.800 UI |
Vitamina B1 | 15,77 mg |
Vitamina B12 | 140,00 mcg |
Vitamina B2 | 26,60 mg |
Vitamina B6 | 9,40 mg |
Vitamina C | 200,00 mg |
Vitamina D3 | 1.520 UI |
Vitamina E | 400,00 UI |
Vitamina K3 | 2,03 mg |
Zinco | 120,00 mg |
ShihTzu com atividade normal
5 kg | 79 gramas por dia |
6 kg | 91 gramas por dia |
7 kg | 102 gramas por dia |
8 kg | 109 gramas por dia |
ShihTzu com atividade física
5 kg | 109 gramas por dia |
6 kg | 125 gramas por dia |
7 kg | 140 gramas por dia |
8 kg | 150 gramas por dia |
Copyright 2004 - 2024. Todos os direitos reservados à:
AgropetWeb.
Uma empresa registrada por PURIMAX COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.
Bem-vindo(a),
Entre ou Cadastre-se
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro: Frete com valor reduzido para compras acima de R$ 59,90
Compras acima de 5kg poderão sobrer alterações de valores!
Frete grátis para todo o Sudeste: compras acima de R$ 199,90
Frete grátis todo o brasil: compras acima de R$ 299,90
Para o frete grátis, a forma de entrega e a transportadora serão escolhidos de acordo com o pedido (peso ou cubagem, o que for maior) e CEP de destino na página do carrinho.